Acá les brindamos los puntajes de nuestra liga:
Primera Fecha 14/10/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | SudaSergio | 119,18 |
| 2 | POKERPM | 84,27 |
| 3 | silvia1570 | 68,81 |
| 4 | fulassss (Potytron) | 59,59 |
| 5 | LuzAgressor | 53,30 |
| 6 | mariana_80 | 48,65 |
| 7 | claudi0rodri | 45,04 |
| 8 | ironyesus | 42,14 |
| 9 | NarutoMake | 39,73 |
Segunda Fecha 21/10/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | fulassss (Potytron) | 35,37 |
| 2 | XX_CLOU_XX | 25,01 |
| 3 | elasdegoya | 20,42 |
| 4 | Olgui88 | 17,68 |
| 5 | Pa77o138 | 15,82 |
| 6 | litoyoo | 14,44 |
| 7 | evysudam | 13,37 |
| 8 | ahlcon | 12,51 |
| 9 | ironyesus | 11,79 |
| 10 | aramiser | 11,18 |
| 11 | felinazo | 10,66 |
| 12 | NarutoMake | 10,21 |
| 13 | jjdavid2010 | 9,81 |
| 14 | mariana_80 | 9,45 |
| 15 | rodrivillurk | 9,13 |
Tercera Fecha 04/11/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | daniel30747 | 110.14 |
| 2 | Jpokr | 77.78 |
| 3 | shaguibet | 63.59 |
| 4 | Potytron (fulass) | 55.07 |
| 5 | lucianotsas | 49.26 |
| 6 | SudaSergio | 44.97 |
| 7 | zorroedu | 41.63 |
| 8 | ElkbCuervo89 | 38.94 |
Cuarta Fecha 11/11/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | ikarzr | 35,37 |
| 2 | perdistes | 25,01 |
| 3 | rusoski1000 | 20,42 |
| 4 | ALFREDOMAC | 17,68 |
| 5 | nuts_son_9y7 | 15,82 |
| 6 | elcristal | 14,44 |
| 7 | isidoro006 | 13,37 |
| 8 | bellagioroom | 12,51 |
| 9 | fredyar70 | 11,79 |
| 10 | Hugis23 | 11,18 |
| 11 | Mandos_SP | 10,66 |
| 12 | Verdulero | 10,21 |
| 13 | elepoker2010 | 9,81 |
| 14 | EMIOPK | 9,45 |
| 15 | ironyesus | 9,13 |
Quinta Fecha 18/11/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | viceroid | 114,10 |
| 2 | dargent | 80,68 |
| 3 | Doc_Sudamer | 65,88 |
| 4 | mauriholdem | 57,05 |
| 5 | chilonga2011 | 51,03 |
| 6 | ElMagno | 46,58 |
| 7 | SANTIJ8 | 43,13 |
| 8 | isidoro006 | 40,34 |
Sexta Fecha 25/11/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | quinchopoker | 36,47 |
| 2 | jjdavid2010 | 25,79 |
| 3 | fredyar | 21,06 |
| 4 | estoyensuit | 18,24 |
| 5 | Fulasss (Potytron) | 16,31 |
| 6 | Hugis23 | 14,89 |
| 7 | Pulpetex | 13,79 |
| 8 | nashua2009 | 12,89 |
| 9 | cab3573 | 12,16 |
| 10 | fabiholdem | 11,53 |
| 11 | manosantaA10 | 11,00 |
| 12 | nikito_bolso | 10,53 |
| 13 | Pa77o138 (LezardValeth) | 10,12 |
| 14 | AAcomerla | 9,75 |
| 15 | aramiser | 9,42 |
| 16 | ALFREDOMAC | 9,12 |
Septima Fecha 02/12/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | gero2010 | 111,48 |
| 2 | perdistes | 78,83 |
| 3 | Olgui88 | 64,36 |
| 4 | Fullasss (Potytron) | 55,74 |
| 5 | LuzAgressor (Pablopicasso) | 49,85 |
| 6 | maxim22555 | 45,51 |
| 7 | fredyar70 | 42,14 |
| 8 | POKERPM | 39,41 |
Octava Fecha 09/12/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | losbolu | 32,57 |
| 2 | bellagioroom | 23,03 |
| 3 | FurryPoker | 18,81 |
| 4 | POKERPM | 16,29 |
| 5 | mariana_80 | 14,57 |
| 6 | HabemusPoker | 13,30 |
| 7 | XX_CLOU_XX | 12,31 |
| 8 | rodrivillurk | 11,52 |
| 9 | PabloPijasso | 10,86 |
| 10 | aramiser | 10,30 |
| 11 | gager77 | 9,82 |
| 12 | LezardValeth | 9,40 |
| 13 | pilusocapo | 9,03 |
Novena Fecha 16/12/10
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | nikito_bolso | 116,67 |
| 2 | lucasArrua | 82,50 |
| 3 | Galigator | 67,36 |
| 4 | zorroedu | 58,33 |
| 5 | Pulpetex | 52,18 |
| 6 | gager77 | 47,63 |
| 7 | Loboloco151 | 44,10 |
| 8 | fredyar70 | 41,25 |
| 9 | nashua2009 | 38,89 |
Posiciones Generales
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | fulassss (Potytron) | 222,08 |
| 2 | SudaSergio | 164,15 |
| 3 | POKERPM | 139,97 |
| 4 | nikito_bolso | 127,20 |
| 5 | fredyar70 | 116,24 |
| 6 | viceroid | 114,10 |
| 7 | LuzAgressor(Pablopicasso) | 113,83 |
| 8 | gero2010 | 111,48 |
| 9 | daniel30747 | 110,14 |
| 10 | perdistes | 103,84 |
| 11 | zorroedu | 99,96 |
| 12 | lucasArrua | 82,50 |
| 13 | Olgui88 | 82,02 |
| 14 | dargent | 80,68 |
| 15 | Jpokr | 77,78 |
| 16 | mariana_80 | 72,67 |
| 17 | silvia1570 | 68,81 |
| 18 | Galigator | 67,36 |
| 19 | Pulpetex | 65,97 |
| 20 | Doc_Sudamer | 65,88 |
| 21 | shaguibet | 63.59 |
| 22 | ironyesus | 63,06 |
| 23 | lucianotsas(AAcomerla) | 59,01 |
| 24 | ElkbCuervo89 (FurryPoker) | 57,75 |
| 25 | gager77 | 57,45 |
| 26 | mauriholdem | 57,05 |
| 27 | isidoro006 | 53,71 |
| 28 | nashua2009 | 51,78 |
| 29 | chilonga2011 | 51,03 |
| 30 | NarutoMake | 49,94 |
| 31 | ElMagno | 46,58 |
| 32 | maxin22555 | 45,51 |
| 33 | claudi0rodri | 45,04 |
| 34 | Loboloco151 | 44,10 |
| 35 | SANTIJ8 | 43,13 |
| 36 | XX_CLOU_XX | 37,32 |
| 37 | quinchopoker | 36,47 |
| 38 | bellagioroom | 35,54 |
| 39 | Pa77o138 (LezardValeth) | 35,31 |
| 40 | losbolu | 32,57 |
| 41 | ikarzr | 35,37 |
| 42 | ALFREDOMAC | 26,80 |
| 43 | Hugis23 | 26,07 |
| 44 | jjdavid2010 | 25,79 |
| 45 | aramiser | 21,48 |
| 46 | rodrivillurk | 20,65 |
| 47 | elasdegoya | 20,42 |
| 48 | rusoski1000 | 20,42 |
| 49 | nuts_son_9y7 | 15,82 |
| 50 | litoyoo | 14,44 |
| 51 | elcristal | 14,44 |
| 52 | evysudam | 13,37 |
| 53 | HabemusPoker | 13,30 |
| 54 | ahlcon | 12,51 |
| 55 | cab3573 | 12,06 |
| 56 | fabiholdem | 11,53 |
| 57 | manosantaA10 | 11,00 |
| 58 | felinazo | 10,66 |
| 59 | Mandos_SP | 10,66 |
| 60 | Verdulero | 10,21 |
| 61 | jjdavid2010 | 9,81 |
| 62 | elepoker2010 | 9,81 |
| 63 | EMIOPK | 9,45 |
| 64 | aramiser | 9,42 |
| 65 | pilusocapo | 9,03 |



